Latin America Capitals Flashcards
Terms : Hide Images [1]
| 85919639 | argentina | Buenos Aires | 0 | |
| 85919640 | Belize | Belmopan | 1 | |
| 85919641 | Bolivia | La Paz - Sucre | 2 | |
| 85919642 | Brazil | Brasilia | 3 | |
| 85919643 | Chile | Santiago | 4 | |
| 85919644 | Columbia | Bogota | 5 | |
| 85919645 | Costa Rica | San Jose | 6 | |
| 85919646 | Cuba | Havana | 7 | |
| 85919647 | Dominican Republic | Santo Domingo | 8 | |
| 85919648 | Ecuador | Quito | 9 | |
| 85919649 | El Salvador | San Salvador | 10 | |
| 85919650 | French Guiana | Cayenne | 11 | |
| 85919651 | Guatemala | Guatemala City | 12 | |
| 85919652 | Guyana | Georgetown | 13 | |
| 85919653 | Haiti | Port-au-prince | 14 | |
| 85919654 | Honduras | Tegucigalpa | 15 | |
| 85919655 | Jamaica | Kingston | 16 | |
| 85919656 | Mexico | Mexico City | 17 | |
| 85919657 | Nicaragua | Managua | 18 | |
| 85919658 | Panama | Panama City | 19 | |
| 85919659 | Paraguay | Asuncion | 20 | |
| 85919660 | Peru | Lima | 21 | |
| 85919661 | Puerto Rico | San Juan | 22 | |
| 85919662 | Suriname | Paramaribo | 23 | |
| 85919663 | Uruguay | Montevideo | 24 | |
| 85919664 | Venezuela | Caracas | 25 |
