as;faefbsdfsjdkhzhkflsk
| 176159849 | hydrogen | H | |
| 176159850 | helium | He | |
| 176159851 | lithium | Li | |
| 176159852 | Beryllium | Be | |
| 176159853 | Boron | B | |
| 176159854 | Carbon | C | |
| 176159855 | Nitrogen | N | |
| 176159856 | Oxygen | O | |
| 176159857 | Fluorine | F | |
| 176159858 | Neon | Ne | |
| 176159859 | Sodium | Na | |
| 176159860 | Magnesium | Mg | |
| 176159861 | Aluminum | Al | |
| 176159862 | Silicon | Si | |
| 176159863 | Phosphorus | P | |
| 176159864 | Sulfur | S | |
| 176159865 | Chlorine | Cl | |
| 176159866 | Argon | Ar | |
| 176159867 | Potassium | K | |
| 176159868 | Calcium | Ca | |
| 176159869 | Titanium | Ti | |
| 176159870 | Chromium | Cr | |
| 176159871 | Manganese | Mn | |
| 176159872 | Iron | Fe | |
| 176159873 | Cobalt | Co | |
| 176159874 | Nickel | Ni | |
| 176159875 | Copper | Cu | |
| 176159876 | Zinc | Zn | |
| 176159877 | Arsenic | As | |
| 176159878 | Bromine | Br | |
| 176159879 | Krypton | Kr | |
| 176159880 | Rubidium | Rb | |
| 176159881 | Strontium | Sr | |
| 176159882 | Silver | Ag | |
| 176159883 | Cadmium | Cd | |
| 176159884 | Tin | Sn | |
| 176159885 | Antimony | Sb | |
| 176159886 | Iodine | I | |
| 176159887 | Xenon | Xe | |
| 176159888 | Cesium | Cs | |
| 176159889 | Barium | Ba | |
| 176159890 | Tungsten | W | |
| 176159891 | Platinum | Pt | |
| 176159892 | Gold | Au | |
| 176159893 | Mercury | Hg | |
| 176159894 | Lead | Pb | |
| 176159895 | Bismuth | Bi | |
| 176159896 | Radon | Rn | |
| 176159897 | Francium | Fr | |
| 176159898 | Radium | Ra | |
| 176159899 | Uranium | U |

