7197341989 | Kontemporaryo | Ang mga pangyayari sa panahong ito ay sinasabing naaalala pa ng mga tao sa ngayon | 0 | |
7197341990 | Isyu | Paksa o suliraning nakaaapekto sa lipunan. Napaguusapan. | 1 | |
7197341991 | Kontemporaryong isyu | Pangyayari o ilang suliraning bumabagabag o gumagambala at nagpapabago sa kalagayan ng ating pamayanan sa kasalukuyang panahon | 2 | |
7197341992 | Mahalaga sa lipunan May malinaw na epekto sa lipunan Nagaganap sa kasalukuyang panahon Maaaring may magandang epekto sa lipunan | Ang Kontemporaryong isyu ay: | 3 | |
7197341993 | Pinagmulan Ibat ibang pananaw Mga pagkakaugnay Kahalagahan Epekto Personal na damdamin Mga maaaring gawin | Kontemporaryong isyu | 4 | |
7197341994 | Primaryang sanggunian | O pinagkukunan ng impormasyon ay mga orihinal na tala ng mga pangyayaring isinulat o ginawa ng mga taong nakararanas ng mga ito | 5 | |
7197341995 | Sekundaryang sanggunian | Ay mga impormasyon o interpretasyon o sanggunian na inihanda o isinulat ng mga taong walang kinalaman sa mga pangyayaring itinala | 6 | |
7197341996 | Dokumento Ulat ng saksi Larawan Accounts Pahayagan Talambuhay Talumpati Sulat Guhit | Primaryang pinagkukunan | 7 | |
7197341997 | Aklat Biography Articles Komentaryo Encyclopedias Political catoons | Sekundaryang sanggunian | 8 | |
7197341998 | Katotohanan | Mga totoong pahayag o kaganapan na pinatutunayan sa tulong ng mga aktwal na datos | 9 | |
7197341999 | Pagtukoy sa pagkiling | Ang mga paglalahad ay dapat balanse | 10 | |
7197342000 | Pahayagan | Mahalagang sanggunian tungkol sa mga kontemporaryong isyu sa loob ng mahigit sa 200 taon na | 11 | |
7197342001 | Hinuha | Isang pinagiisipang hula o educated guess | 12 | |
7197342002 | Paglalahat | Hakbang kung saan binubuo ang mga ugnayan ng mga hindi magkakaugnay na impormasyon | 13 | |
7197342003 | Kongklusyon | Desisyon, kaalaman o ideyang nabuo pagkatapos ng pag aaral obserbasyon at pagsusuri | 14 | |
7197342004 | Kalamidad | Pangyayaring nagdudulot ng malaking pinsala sa kapaligiran, ari arian kausugan at buhay ng mga taobsa lipunan | 15 | |
7197342005 | El nino | Tagtuyot | 16 | |
7197342006 | La nina | Tag ulan | 17 | |
7197342007 | 19-30 | Ilang bagyo ang dumadaan sa ating bansa taon taon | 18 | |
7197342008 | Mayo-oktubre | Anong buwan kadalasang nagaganap ang mga bagyo | 19 | |
7197342009 | Ang pilipinas ay nasa daanan ng mga bagyong nanggagaling sa rehiyon ng MARIANAS at mga PULO NG CAROLINE sa KARAGATANG PASIPIKO | 20 | ||
7197342010 | PAKANLURAN ang madalas natinatahak na dereksiyon ng bagyo | 21 | ||
7197342011 | 50% | Ilang porsyento ng mga pilipino ang dumedepende sa agrikultura | 22 | |
7197342012 | Tsunami | Pagkakaroon ng malaking hagupit nang alon mula sa baybaying dagat dala ng pagyanig ng lupa sa isang bahagi ng karagatan | 23 | |
7197342013 | Flash flood | Nararanasan sa ating bansa tulad ng malubhang pinsala ng bagyong ondoy | 24 | |
7197342014 | Landslide | Pagguho ng lupa na nagaganap sa ibat ibang bahagi ng ating bansa | 25 | |
7197342015 | Pagmimina | Pagputol ng mga puno sa kagubatan dahil nawawala na ang mga ugat nito na pumipigil sa lupa | 26 | |
7197342016 | Sa halos 200 na bulkan sa pilipinas 24 ang active dito | 27 | ||
7197342017 | Richter scale | May lakas na 1-7 | 28 | |
7197342018 | Geohazard map | Upang matukoy ang mga lugar na madaling tamaan ng mga sakuna o kalamidad | 29 | |
7197342019 | Geohazard map | Ginawa upang mabawasan ang masamang epekto ng mga sakuna o kalamidad | 30 | |
7197342020 | Sulu at tawi tawi | Pangunahing lugar na maaaring makaranas ng tsunami | 31 | |
7197342021 | Yolanda | Isa sa pinakamalakas na bagyong naitala sa buong daigdig | 32 | |
7197342022 | Nov. 8 2013 | Yolanda | 33 | |
7197342023 | Sept 26 2009 | Ondoy | 34 | |
7197342024 | 5,100 | Ilan ang kinitil na buhay ng bagyong uring | 35 | |
7197342025 | Nov 2-7 1991 | Uring | 36 | |
7197342026 | Pinatubo | Nasa iterseksyon ng lalawigan ng taac at zambales at pamp | 37 | |
7197342027 | July 15 1991 | Pinatubo mula sa pagkakahimbing ng 600 yrs | 38 | |
7197342028 | July 16 1990 | Lindol sa luz na umabot sa lakas na 7.7 | 39 | |
7197342029 | Psws 1 | 30-60 km; manaka nakang pag ulan | 40 | |
7197342030 | Psws 2 | 24 hrs Hanging may lakas na 61-100 kph; maaaring mabali ang mga sanga ng mga puno | 41 | |
7197342031 | Psws 3 | 12-18 hrs hanging may lakas na 121-170 kailangang manatili sa loob ng bahay | 42 | |
7197342032 | Psws 4 | 12 or < may lakas na 171-220 lubhang mapanganib kailangang lumikas | 43 | |
7197342033 | Psws 5 | 12 < may lakas na 220kph o ^ kailangang lumikas may nakaambang storm surge | 44 | |
7197342034 | Yellow | 7.5 mm-15mm alert | 45 | |
7197342035 | Orange | 15mm-30mm baha | 46 | |
7197342036 | Red | Lumikas PAGASA | 47 | |
7197342037 | Judy taguiwalo | DSWD | 48 | |
7197342038 | Mike suelo | DILG | 49 | |
7197342039 | Tim orbos | MMDA | 50 | |
7197342040 | Leonor briones | DEPED | 51 | |
7197342041 | Paulyn jean rosell ubial | DOH | 52 | |
7197342042 | Mark villar | DPWH | 53 | |
7197342043 | Delfin florenzana | DND | 54 | |
7197342044 | Ramon paje | DENR | 55 | |
7197342045 | Fortunato dela pena | PAGASA | 56 | |
7197342046 | Dswd | Paglilingkod sa lipunan lalo na sa mahihirap | 57 | |
7197342047 | Dilg | Namamahala sa Lokal na pamahalaan at nagbibigay ng badyet | 58 | |
7197342048 | Dnd | Kapayapaan at kaayusan sa ating bansa | 59 | |
7197342049 | Heatwave | Nagdudulot ang climate change ng kalamidad tulad ng | 60 | |
7197342050 | Greenhouse gases | Ang tawag sa mga gas na nagpapainit sa daigdig tulad ng carbon dio, methane, nitrous ox, hydrofluorocarbons etc | 61 | |
7197342051 | Water vapor | Pinakamari ito sa ating atmospera na dahilan ng pagkakaraoon ng mga ulap | 62 | |
7197342052 | Carbon mono at carbon dio | Mula sa paghinga at pagsabog ng mga bulkan Nabubuo rin ito tuwing sinusunog ang mga fossil fuel | 63 | |
7197342053 | Langis coal at natural gas | Fossil fuel | 64 | |
7197342054 | Cfcs | Kemikal na nakakasira sa ozone | 65 | |
7197342055 | Methane | Natural na proseso sa kapligiran tulad ng mga basura dumi ng mga hayop | 66 | |
7197342056 | Nitrous oxide | Organikong pataba | 67 |
AP Flashcards
Primary tabs
Need Help?
We hope your visit has been a productive one. If you're having any problems, or would like to give some feedback, we'd love to hear from you.
For general help, questions, and suggestions, try our dedicated support forums.
If you need to contact the Course-Notes.Org web experience team, please use our contact form.
Need Notes?
While we strive to provide the most comprehensive notes for as many high school textbooks as possible, there are certainly going to be some that we miss. Drop us a note and let us know which textbooks you need. Be sure to include which edition of the textbook you are using! If we see enough demand, we'll do whatever we can to get those notes up on the site for you!