World Regions in AP History Mr. Cooper
| 3397952496 | China | East Asia | ![]() | 0 |
| 3397952497 | Japan | East Asia | ![]() | 1 |
| 3397952498 | North Korea | East Asia | ![]() | 2 |
| 3397952499 | South Korea | East Asia | ![]() | 3 |
| 3397952500 | Vietnam | Southeast Asia | ![]() | 4 |
| 3397952501 | Thailand | Southeast Asia | ![]() | 5 |
| 3397952502 | Laos | Southeast Asia | ![]() | 6 |
| 3397952503 | Indonesia | Southeast Asia | ![]() | 7 |
| 3397952504 | Malaysia | Southeast Asia | ![]() | 8 |
| 3397952505 | India | South Asia | ![]() | 9 |
| 3397952506 | Pakistan | South Asia | ![]() | 10 |
| 3397952507 | Bhutan | South Asia | ![]() | 11 |
| 3397952508 | Bangladesh | South Asia | ![]() | 12 |
| 3397952509 | Egypt | Middle East | ![]() | 13 |
| 3397952510 | Saudi Arabia | Middle East | ![]() | 14 |
| 3397952511 | Morocco | North Africa | ![]() | 15 |
| 3397952512 | Israel | Middle East | ![]() | 16 |
| 3397952513 | Iraq | Middle East | ![]() | 17 |
| 3397952514 | Afghanistan | South Asia | ![]() | 18 |
| 3397952515 | Russia | Russian Asia | ![]() | 19 |
| 3397952516 | Mongolia | East Asia | ![]() | 20 |
| 3397952517 | Kazakhstan | Central Asia | ![]() | 21 |
| 3397952518 | Nigeria | West Africa | ![]() | 22 |
| 3397952519 | Somalia | East Africa | ![]() | 23 |
| 3397952520 | Democratic Republic of Congo | Central Africa | ![]() | 24 |
| 3397952521 | Kenya | East Africa | ![]() | 25 |
| 3397952522 | South Africa | South Africa | ![]() | 26 |
| 3397952523 | Poland | Europe | ![]() | 27 |
| 3397952524 | Slovakia | Europe | ![]() | 28 |
| 3397952525 | Lithuania | Europe | ![]() | 29 |
| 3397952526 | Croatia | Europe | ![]() | 30 |
| 3397952527 | Spain | Europe | ![]() | 31 |
| 3397952528 | United Kingdom | Europe | ![]() | 32 |
| 3397952529 | Sweden | Europe | ![]() | 33 |
| 3397952530 | Italy | Europe | ![]() | 34 |
| 3397952531 | Germany | Europe | ![]() | 35 |
| 3397952532 | Austria | Europe | ![]() | 36 |
| 3397952533 | Canada | North America | ![]() | 37 |
| 3397952534 | United States | North America | ![]() | 38 |
| 3397952535 | Mexico | North America/Latin America | ![]() | 39 |
| 3397952536 | Cuba | Caribbean | ![]() | 40 |
| 3397952537 | Panama | Latin America | ![]() | 41 |
| 3397952538 | Brazil | Latin America | ![]() | 42 |
| 3397952539 | Argentina | Latin America | ![]() | 43 |
| 3397952540 | Australia | Oceania | ![]() | 44 |
| 3397952541 | New Zealand | Oceania | ![]() | 45 |
| 3397952542 | Papua New Guinea | Oceania | ![]() | 46 |
| 3397952543 | Greenland | North America | ![]() | 47 |
| 3397952544 | Portugal | Europe | ![]() | 48 |
| 3397952545 | Madagascar | East Africa | ![]() | 49 |
| 3397952546 | Algeria | North Africa | ![]() | 50 |




















































